Ganadores “OLIVOS GOLF CLUB TOURNAMENT 2017”
Torneos Abiertos MID WEEK (Miercoles) – MEMBER GUEST (Viernes)
Etapa de Clasificación 2017
Auspiciado por: Mercedes Benz y Banco Galicia
![]() |
![]() |
NRO | FECHA | TORNEO | JUGADOR | IDA | VTA | GROSS | HCP | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03/2017 | MEMBER-GUEST | SOUZA ALEJO | 35 | 35 | 70 | 6 | 64 |
2 | 08/03/2017 | MID-WEEK | DE ANCHORENA FACUNDO | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
3 | 10/03/2017 | MEMBER-GUEST | TRAVELLA ESTEBAN (H) | 35 | 38 | 73 | 5 | 68 |
4 | 15/03/2017 | MID-WEEK | BESASSO OSVALDO (H) | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
5 | 17/03/2017 | MEMBER-GUEST | FARGETA SEBASTIAN | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
6 | 22/03/2017 | MID-WEEK | CRISCOLA NATALIA | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
7 | 29/03/2017 | MID-WEEK | SARAVI MAXIMO | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
8 | 31/03/2017 | MEMBER-GUEST | TRAVERSO DANIEL | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
9 | 5/04/2017 | MID-WEEK | MORGENSTERN JAQUELINA | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
10 | 7/04/2017 | MEMBER-GUEST | BREA JUAN PABLO | 42 | 45 | 87 | 23 | 64 |
11 | 12/04/2017 | MID-WEEK | BESTANI JULIO | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
12 | 19/04/2017 | MID-WEEK | MORUGIJ LEONARDO | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
13 | 21/04/2017 | MEMBER-GUEST | CAPPELLINI JORGE | 39 | 36 | 75 | 11 | 64 |
14 | 26/04/2017 | MID-WEEK | MENDILAHARZU IGNACIO | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
15 | 28/04/2017 | MEMBER-GUEST | GOMES DIEGO | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 |
16 | 03/05/2017 | MID-WEEK | PIÑEIRO MATIAS | 34 | 34 | 68 | 1 | 67 |
17 | 05/05/2017 | MEMBER-GUEST | RUIZ MARTIN | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
18 | 10/05/2017 | MID-WEEK | WANG LIN YU | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 |
19 | 17/05/2017 | MID-WEEK | PETRONACE GUSTAVO | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
20 | 24/05/2017 | MID-WEEK | PIQUE FEDERICO (H) | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 |
21 | 26/05/2017 | MIMEMBER-GUEST | PORTAIS AUGUSTO | 37 | 37 | 74 | 1 | 73 |
22 | 31/05/2017 | MID-WEEK | BLUMENCWEIG NORBERTO | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
23 | 2/06/2017 | MEMBER-GUEST | TARASIDO GONZALO DIEGO | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
24 | 9/06/2017 | MID-WEEK | BOURDIEU MARTIN EMILIO | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
25 | 11/06/2017 | MEMBER-GUEST | RIVOLO CARLOS ALBERTO | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
26 | 14/06/2017 | MID-WEEK | BRION GABRIEL | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
27 | 16/06/2017 | MEMBER-GUEST | CHAPPERON EDUARDO | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
28 | 21/06/2017 | MID-WEEK | ABUCHAEM JOSE JULIO | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
29 | 23/06/2017 | MEMBER-GUEST | RICCIARDELLI DIEGO | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
30 | 28/06/2017 | MID-WEEK | MASTRELLA NICOLAS | 41 | 41 | 81 | 13 | 68 |
31 | 30/06/2017 | MEMBER-GUEST | AMORENA SEBASTIAN | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
32 | 5/07/2017 | MID-WEEK | MENEM ADRIAN | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
33 | 12/07/2017 | MID-WEEK | RIZZI MARIANO | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
34 | 19/07/2017 | MID-WEEK | MONTAÑA JUAN | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
35 | 21/07/2017 | MEMBER-GUEST | ALDAZ ALEJANDRO | 51 | 45 | 96 | 29 | 67 |
36 | 26/07/2017 | MID-WEEK | CABO OCTAVIO | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
37 | 28/07/2017 | MEMBER-GUEST | TESSANDORI DIEGO | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 |
38 | 2/08/2017 | MID-WEEK | FERNANDEZ GABRIEL | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
39 | 4/08/2017 | MEMBER-GUEST | CEBRAL FERNANDO HORACIO | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 |
40 | 9/08/2017 | MID-WEEK | DRUCAROFF MARCELO | 45 | 51 | 96 | 25 | 71 |
41 | 10/08/2017 | LADIES DAY | SHEBAR KARINA | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
42 | 16/08/2017 | MID-WEEK | ALESSANDRINI JUAN | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
43 | 18/08/2017 | MEMBER-GUEST | BREA NICOLAS | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
44 | 23/08/2017 | MID-WEEK | AJURIAGOJEASCOA PABLO | 38 | 33 | 71 | 3 | 68 |
45 | 1/09/2017 | MEMBER-GUEST | NICHOLSON LUCAS | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
46 | 6/09/2017 | MID-WEEK | MENEM SANTIAGO | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
47 | 14/09/2017 | LADIES DAY | LEHMANN SILVIA | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
48 | 15/09/2017 | MEMBER-GUEST | SAGUIER FERNAN | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
49 | 20/09/2017 | MID-WEEK | TEDESCO ALFREDO | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
50 | 22/09/2017 | MEMBER-GUEST | LICHTMAJER GUSTAVO | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
51 | 27/09/2017 | MID-WEEK | VALLADARES ANDRES | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
52 | 29/09/2017 | MEMBER-GUEST | CIRCOSTTA ALEJANDRO | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
53 | 04/10/2017 | MEMBER-GUEST | BROSTROM CAROLINA | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
54 | 06/10/2017 | COPA GESTOSO DE DAMAS | O CURRY ANEGELES | 38 | 40 | 78 | ||
55 | 06/10/2017 | COPA GESTOSO DE DAMAS | BOLGAR GABRIELA | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 |
56 | 06/10/2017 | COPA GESTOSO DE DAMAS | RAMOS MARIA DEL PILAR | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
57 | 06/10/2017 | COPA GESTOSO DE DAMAS | SCHAAB GRACIELA | 53 | 57 | 110 | 34 | 76 |
58 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | REVOREDO MARIA ESTEFANIA | 28 | 34 | 62 | ||
59 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | VENTURA VICTORIA ANA | 28 | 34 | 62 | ||
60 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | VALDEZ DURAÑONA GRACIA | 28 | 34 | 62 | ||
61 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | VALLACCO MARIA LUCILA | 28 | 34 | 62 | ||
62 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | IRAOLA CESAR | 31 | 28 | 59 | ||
63 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | VALLACCO JUAN MARTIN | 31 | 28 | 59 | ||
64 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | LLABRES SERGIO HERNAN | 31 | 28 | 59 | ||
65 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | IRAOLA TOMAS | 31 | 28 | 59 | ||
66 | 07/10/2017 | COPA 91 ANIVERSARIO | ABERASTURY MARIANO | 31 | 28 | 59 | ||
67 | 11/10/2017 | MID-WEEK | KIM SOUNG JO | 40 | 40 | 80 | 18 | 62 |
68 | 13/10/2017 | MEMBER-GUEST | ARIGANELLO ROSARIO | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 |
69 | 18/10/2017 | MID-WEEK | SALGADO RAUL | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
70 | 20/10/2017 | MEMBER-GUEST | BERRIO JORGE | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
71 | 25/10/2017 | MID-WEEK | ERIZE ALEJANDRO JAVIER | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
72 | 26/10/2017 | CLUB DEL PETROLEO | DE MARIO EZEQUIEL | |||||
73 | 01/11/2017 | MID-WEEK | OCHOA AXEL | 34 | 33 | 67 | 1 | 66 |
74 | 03/11/2017 | MEMBER-GUEST | MOYLAN JAMES | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
75 | 08/11/2017 | MID-WEEK | FERRANTE VICTOR ANTONIO | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
76 | 10/11/2017 | MEMBER-GUEST | BUTLER ISABEL | 36 | 48 | 84 | 17 | 67 |
77 | 15/11/2017 | MID-WEEK | FERNANDEZ RAMOS ALEJANDRO | 34 | 40 | 74 | 8 | 66 |
78 | 17/11/2017 | MEMBER-GUEST | MAYA ANTONIO JOSE | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
79 | 20/11/2017 | CAMPEONATO DEL CLUB | RICCIARDELLI FRANCO | |||||
80 | 20/11/2017 | CAMPEONATO DEL CLUB | ANGARAMI FRANCISCO | |||||
81 | 20/11/2017 | CAMPEONATO DEL CLUB | SBROLA MATEO | |||||
82 | 20/11/2017 | CAMPEONATO DEL CLUB | ADER JORGE | |||||
83 | 20/11/2017 | CAMPEONATO DEL CLUB | ELENA MELISA | |||||
84 | 20/11/2017 | CAMPEONATO DEL CLUB | O CURRY LILIANA | |||||
85 | 22/11/2017 | MID-WEEK | GRANDI GUSTAVO | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
86 | 24/11/2017 | MEMBER-GUEST | CARDOSO CUNEO JORGE | 39 | 43 | 85 | 15 | 67 |
87 | 26/11/2017 | PREMIO SWEEPSTAKE | BACCARI CARLOS ADRIAN | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
88 | 26/11/2017 | PREMIO SWEEPSTAKE | AMORRUORTU EZEQUIEL | 35 | 35 | 70 | 2 | 68 |
89 | 26/11/2017 | PREMIO SWEEPSTAKE | FANDIÑO ALBERTO | 48 | 40 | 88 | 19 | 69 |
90 | 26/11/2017 | PREMIO SWEEPSTAKE | REVOREDO PERLA | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |
El ganador de cada fecha (el mejor neto de todas las categorías – damas jugarán con dos golpes más de hcp) entre Marzo y Noviembre, accederá a participar en la Final de que se realizará en el Olivos Golf Club el 1 de diciembre de 2017.